Nedenstående takster er fastsat på den årlige generalforsamling og gør sig gældende for indeværende regnskabsår.
Nederst på siden kan takstbladet downloades.
Driftsbidrag | Ekskl. moms | Moms | |
Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig med 1 (en) vandmåler | kr. | 700,00 | 25% |
Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig med 2 (to) vandmålere | kr. | 1.400,00 | 25% |
Vand per m3 | kr. | 4,25 | 25% |
Grøn afgift m.m. pr. m3 til staten | kr. | 6,37 | 25% |
Fusionsafgift for forbrugere i Hårslev ifm. afdrag. (Til og med 2025) | kr. | 540,00 | 25% |
Indskud/anlægsbidrag for nye forbrugere: | Ekskl. moms | Moms | |
Indskud per ejendom/bolig jf. vedtægter § 5 (Indskud for medlemskab i vandværket) | kr. | 15.000,00 | 25% |
Stikledningsbidrag, afregnes efter de faktiske omkostninger dog max. | kr. | 150.000,00 | 25% |
Timeløn ved arbejde hos forbruger | kr. | 200,00 | 25% |
Stikledningsbidrag dækker for rørføring fra eksisterende hovedledning frem til matrikel. Alle udgifter vedrørende rørføring på forbrugerens matrikel afholdes af forbrugeren inkl. målerbrønd | |||
Gebyrer: | Ekskl. moms | Moms | |
Gebyr for kontrolaflæsning udført af vandværket ved manglende rettidig selvaflæsning | kr. | 270,00 | 25% |
1. rykker for manglende betaling | kr. | 100,00 | Momsfri |
2. rykker for manglende betaling (lukke varsel) | kr. | 350,00 | Momsfri |
Gebyr for genåbning | kr. | 1.500,00 | 25% |
Gebyr fremmøde | kr. | 150,00 | 25% |
Gebyr oplysning f.eks. Egendomsmægler-/advokatforespørgsel, fremsendelse af ekstra årsopgørelse/regning/kontoudtog mm. | kr. | 500,00 | 25% |
Særafgift jf. vedtægter § 11 (unødigt vandspild) | kr. | 1.000,00 | 25% |
Adm.omkostniner vedr. vandspild | kr. | 500,00 | 25% |
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen indtil alle forfaldne afgifter er betalt. | |||
Ved ejer-/lejerskifte påhviler sælger/ejer at informere vandværket rettidigt samt selv at ordne mellemværende vedrørende vandafgifter, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse. | |||
Der tages højde for eventuelle tastefejl i ovenstående takstoversigt og der henvises i tvivlstilfælde uden undtagelse til de gældende takster fastsat på den årlige generalforsamling.